다음은 이 프로젝트의 의존물 목록입니다. 이 의존물들은 애플리케이션을 컴파일하고 실행하는 데에 필수적인 것들입니다:
그룹ID | 산출물ID | 버전 | 형식 | License |
---|---|---|---|---|
com.poscoict | glue-core | 5.0.2-RELEASE | jar | POSCOICT_License.txt |
다음은 이 프로젝트의 테스트에 대한 의존물 목록입니다. 이 의존물들은 오직 애플리케이션들에 대한 단위테스트를 컴파일하고 실행하는 데에 필수적인 것들입니다:
그룹ID | 산출물ID | 버전 | 형식 | License |
---|---|---|---|---|
junit | junit | 4.11 | jar | Common Public License Version 1.0 |
다음과 같이 프로젝트의 의존물 목록을 제공합니다. 이 의존물들은 애플리케이션의 컴파일에 필요한 것들이지만, 라이브러리를 사용할 때에 기본적으로 제공되어야 하는 것들입니다:
그룹ID | 산출물ID | 버전 | 형식 | License |
---|---|---|---|---|
com.nexacro17 | nexacro17-xapi | 1.0 | jar | - |
javax | javaee-api | 6.0 | jar | CDDL + GPLv2 with classpath exception |
다음은 이 프로젝트의 전이 의존물 (Transitive Dependencies) 목록입니다. 전이 의존물들은 프로젝트 의존물들의 의존물들입니다.
다음은 이 프로젝트의 의존물 목록입니다. 이 의존물들은 애플리케이션을 컴파일하고 실행하는 데에 필수적인 것들입니다:
다음은 이 프로젝트의 테스트에 대한 의존물 목록입니다. 이 의존물들은 오직 애플리케이션들에 대한 단위테스트를 컴파일하고 실행하는 데에 필수적인 것들입니다:
그룹ID | 산출물ID | 버전 | 형식 | License |
---|---|---|---|---|
org.hamcrest | hamcrest-core | 1.3 | jar | New BSD License |
CDDL 1.1: Java Architecture for XML Binding
Glue Framework License: Glue Core, Glue Nexacro17, Glue Schema
MIT License: SLF4J API Module
CDDL + GPLv2 with classpath exception: Java(TM) EE 6 Specification APIs
알 수 없음: POSCO ICT License API, nexacro17-xapi
GPL2 w/ CPE: Java Architecture for XML Binding
New BSD License: Hamcrest Core
CDDL+GPL License: Old JAXB Core, Old JAXB Runtime
The Apache Software License, Version 2.0: Apache Commons Logging, Commons Codec, Jackson-annotations, Jackson-core, Spring AOP, Spring Beans, Spring Context, Spring Core, Spring Expression Language (SpEL), Spring JDBC, Spring Transaction, Spring Web, Spring Web MVC, Spring WebSocket, StAX API, XmlBeans, jackson-databind
Common Public License Version 1.0: JUnit
Bouncy Castle Licence: Bouncy Castle Provider
파일명 | 크기 | 항목들 | 클래스 | 패키지 | JDK Rev | 디버그 |
---|---|---|---|---|---|---|
jackson-annotations-2.9.10.jar | 65.33 kB | 80 | 68 | 1 | 1.6 | debug |
jackson-core-2.9.10.jar | 318.00 kB | 132 | 107 | 11 | 1.6 | debug |
jackson-databind-2.9.10.jar | 1.29 MB | 658 | 624 | 20 | 1.6 | debug |
nexacro17-xapi-1.0.jar | 435.29 kB | 136 | 120 | 9 | 1.4 | debug |
glue-core/target/classes | - | 0 | 0 | 0 | - | release |
glue-schema/target/classes | - | 0 | 0 | 0 | - | release |
license-api-1.2.2.jar | 33.70 kB | 36 | 21 | 3 | 1.6 | debug |
jaxb-core-2.2.11.jar | 246.42 kB | 251 | 175 | 23 | 1.6 | debug |
jaxb-impl-2.2.11.jar | 1,023.30 kB | 670 | 537 | 19 | 1.6 | debug |
commons-codec-1.6.jar | 227.32 kB | 218 | 76 | 6 | 1.5 | debug |
commons-logging-1.2.jar | 60.38 kB | 42 | 28 | 2 | 1.2 | debug |
javaee-api-6.0.jar | 956.66 kB | 1,983 | 1,830 | 118 | 1.6 | release |
jaxb-api-2.2.11.jar | 99.85 kB | 122 | 104 | 6 | 1.5 | debug |
junit-4.11.jar | 239.30 kB | 266 | 233 | 28 | 1.5 | debug |
xmlbeans-2.4.0.jar | 2.57 MB | 2,233 | 1,517 | 53 | 1.4 | debug |
bcprov-jdk15on-1.60.jar | 4.00 MB | 3,494 | 3,330 | 149 | 1.5 | release |
hamcrest-core-1.3.jar | 43.97 kB | 52 | 45 | 3 | 1.5 | debug |
slf4j-api-1.7.7.jar | 28.57 kB | 35 | 24 | 3 | 1.5 | debug |
spring-aop-4.3.7.RELEASE.jar | 371.10 kB | 306 | 269 | 17 | 1.6 | debug |
spring-beans-4.3.7.RELEASE.jar | 744.87 kB | 463 | 408 | 15 | 1.6 | debug |
spring-context-4.3.7.RELEASE.jar | 1.09 MB | 890 | 768 | 66 | 1.6 | debug |
spring-core-4.3.7.RELEASE.jar | 1.07 MB | 838 | 790 | 41 | 1.6 | debug |
spring-expression-4.3.7.RELEASE.jar | 257.12 kB | 156 | 142 | 6 | 1.6 | debug |
spring-jdbc-4.3.7.RELEASE.jar | 417.71 kB | 332 | 296 | 18 | 1.6 | debug |
spring-tx-4.3.7.RELEASE.jar | 260.86 kB | 245 | 203 | 21 | 1.6 | debug |
spring-web-4.3.7.RELEASE.jar | 798.77 kB | 607 | 558 | 37 | 1.6 | debug |
spring-webmvc-4.3.7.RELEASE.jar | 894.16 kB | 551 | 498 | 30 | 1.6 | debug |
spring-websocket-4.3.7.RELEASE.jar | 446.34 kB | 283 | 246 | 22 | 1.6 | debug |
stax-api-1.0.1.jar | 25.89 kB | 48 | 40 | 5 | 1.2 | debug |
Total | 크기 | 항목들 | 클래스 | 패키지 | JDK Rev | 디버그 |
29 | 17.82 MB | 15,127 | 13,057 | 732 | 1.6 | 25 |
compile: 25 | compile: 16.18 MB | compile: 12,690 | compile: 10,829 | compile: 574 | - | compile: 22 |
test: 2 | test: 283.26 kB | test: 318 | test: 278 | test: 31 | - | test: 2 |
provided: 2 | provided: 1.36 MB | provided: 2,119 | provided: 1,950 | provided: 127 | - | provided: 1 |
레파지토리ID | URL | 릴리즈 | 스냅샷 | Blacklisted |
---|---|---|---|---|
RnD_releases | http://localrepository:8081/nexus/content/repositories/releases/ | 가능 | 가능 | - |
central | http://repo.maven.apache.org/maven2 | 가능 | - | - |
sonatype-nexus-snapshots | https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots | - | 가능 | Yes |
jvnet-nexus-staging | https://maven.java.net/content/repositories/staging/ | 가능 | 가능 | - |
RnD_thirdparty | http://localrepository:8081/nexus/content/repositories/thirdparty/ | 가능 | 가능 | - |
releases.java.net | https://maven.java.net/content/repositories/releases/ | 가능 | 가능 | - |
apache.snapshots | http://repository.apache.org/snapshots | - | 가능 | - |
각 의존물에 대한 레파지토리 위치