사용자 인증/권한 Data를 관리하기 위해 Table를 생성합니다.
DBMS에 접속해서 제공된 script 를 이용해 9개의 table을 생성합니다. DB ERD는 다음과 같습니다.
Table 명 | 설명 |
---|---|
USERS | User 기본 정보(id,password) |
GROUPS | Group 정보(User는 하나의 Group에 소속) |
GROUPS_ROLES | Group과 Role 관계 정보(각 Group이 가지고 있는 Role 정보) |
ROLES | Role 리스트 |
RESOURCES_ROLES | Resource와 Role 관계 정보(각 Role이 접근 가능한 Resource 정보) |
RESOURCES | Resource 리스트 |
VIEW_AUTHORITY | View Component 리스트 |
VIEW_ROLES | View Component와 Role 관계 정보(각 Role이 접근 가능한 View Component 정보) |
@ command를 사용할 수도 있고, Orange(Toad) 등과 같은 Tool을 사용해도 무방합니다.
@ glue-security-Oracle.sql